Result by Tuesday

Date Match 1st Prize Details
26 April 2022 No. 5230 7848
19 April 2022 No. 5223 6090
12 April 2022 No. 5216 9650
05 April 2022 No. 5209 6861
29 March 2022 No. 5202 4937
22 March 2022 No. 5195 4366
15 March 2022 No. 5188 8264
08 March 2022 No. 5181 3567
01 March 2022 No. 5174 2522
22 February 2022 No. 5167 8539
15 February 2022 No. 5160 0776
08 February 2022 No. 5153 7960
01 February 2022 No. 5146 9983
25 January 2022 No. 5139 0776
18 January 2022 No. 5132 0108
11 January 2022 No. 5125 5303
04 January 2022 No. 5118 9916
28 December 2021 No. 5111 0171
21 December 2021 No. 5104 4535
14 December 2021 No. 5097 2955
07 December 2021 No. 5090 4792
30 November 2021 No. 5083 8561
23 November 2021 No. 5076 3519
16 November 2021 No. 5069 8978
09 November 2021 No. 5062 8643
  • 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Europe/Budapest (GMT+2)

link2.giflink3.jpg
Copyright © 2008 Hungaria Pools. All rights reserved.