Date | Match | 1st Prize | Details |
---|---|---|---|
14 August 2022 | No. 5340 | 3773 | |
07 August 2022 | No. 5333 | 9650 | |
31 July 2022 | No. 5326 | 0452 | |
24 July 2022 | No. 5319 | 5297 | |
17 July 2022 | No. 5312 | 3045 | |
10 July 2022 | No. 5305 | 5880 | |
03 July 2022 | No. 5298 | 1830 | |
26 June 2022 | No. 5291 | 7433 | |
19 June 2022 | No. 5284 | 1918 | |
12 June 2022 | No. 5277 | 3120 | |
05 June 2022 | No. 5270 | 9965 | |
29 May 2022 | No. 5263 | 8959 | |
22 May 2022 | No. 5256 | 8271 | |
15 May 2022 | No. 5249 | 7889 | |
08 May 2022 | No. 5242 | 2184 | |
01 May 2022 | No. 5235 | 2189 | |
24 April 2022 | No. 5228 | 9384 | |
17 April 2022 | No. 5221 | 8736 | |
10 April 2022 | No. 5214 | 9069 | |
03 April 2022 | No. 5207 | 7097 | |
27 March 2022 | No. 5200 | 8509 | |
20 March 2022 | No. 5193 | 7689 | |
13 March 2022 | No. 5186 | 7670 | |
06 March 2022 | No. 5179 | 2445 | |
27 February 2022 | No. 5172 | 8128 |
Europe/Budapest (GMT+2)